Wii U J-4 : le point sur les capacités techniques
Semaine Wii U oblige, nous n’avons pas pu résister à l’envie de comparer la petite dernière de Nintendo avec son illustre grande sœur.
Caractéristique | Wii | Wii U |
Processeur | IBM Power PC | IPB Power 7 |
Carte graphique | ATI Hollywood 243MHz | AMD Radeon HD |
Mémoire | 88 Mo | 512 Mo |
Lecteur | DVD double couche (~9.7Go) | iDensity (~25Go) |
Capacité interne | 512 Mo | Disque Flash de capacité inconnue |
Ports USB | 2 | 4 |
Affichage | Basse définition (480i, 480p) | Haute définition (1080p, 1080i, 720p, 480p et 480i) (basse sur les téléviseurs non compatible) |
Connectiques vidéo | S-Video et Composite | HDMI, S-Video et Composite |
Connectiques audio | AV Multi Out 2 canaux dédiés | AV Multi Out 6 canaux dédiés |
Taille | 21,5×4,4×15,7 cm | 26,7×17,3×4,6 cm |
Taille manette | 14,5×3,6×3,2 cm | 22,9×13,5×2,3 cm |
Et en prime nous vous avons déniché les photos des entrailles de la bête, la Wii U démontée par les petits gars de chez ifixit.